С Гран при на Бразилия, сезон 2011 във Формула 1 завърши. 28 състезатели взеха участие в 18-те надпревари през годината. Вижте крайните класирания при пилотите и конструкторите:
Класиране при пилотите:
| позиция | пилот | националност | отбор | точки |
| 1. | Себастиан Фетел | Германия | Ред Бул | 392 |
| 2. | Дженсън Бътън | Великобритания | Макларън | 270 |
| 3. | Марк Уебър | Австралия | Ред Бул | 258 |
| 4. | Фернандо Алонсо | Испания | Ферари | 257 |
| 5. | Люис Хамилтън | Великобритания | Макларън | 227 |
| 6. | Фелипе Маса | Бразилия | Ферари | 118 |
| 7. | Нико Розберг | Германия | Мерцедес | 89 |
| 8. | Михаел Шумахер | Германия | Мерцедес | 76 |
| 9. | Адриан Сутил | Германия | Форс Индия | 42 |
| 10. | Витали Петров | Русия | Рено | 37 |
| 11. | Ник Хайдфелд | Германия | Рено | 34 |
| 12. | Камуй Кобаяши | Япония | Заубер | 30 |
| 13. | Пол ди Реста | Великобритания | Форс Индия | 27 |
| 14. | Хайме Алгерсуари | Испания | Торо Росо | 26 |
| 15. | Себастиан Буеми | Швейцария | Торо Росо | 15 |
| 16. | Серхио Перес | Мексико | Заубер | 14 |
| 17. | Рубенс Барикело | Бразилия | Уилямс | 4 |
| 18. | Бруно Сена | Бразилия | Рено | 2 |
| 19. | Пастор Малдонадо | Венецуела | Уилямс | 1 |
| 20. | Педро де Ла Роса | Испания | Заубер | 0 |
| 21. | Ярно Трули | Италия | Лотус-Рено | 0 |
| 22. | Хейки Ковалайнен | Финландия | Лотус-Рено | 0 |
| 23. | Витантонио Луици | Италия | Испания Рейсинг | 0 |
| 24. | Жером д'Амброзио | Белгия | Върджин | 0 |
| 25. | Тимо Глок | Германия | Върджин | 0 |
| 26. | Нараин Картикян | Индия | Испания Рейсинг | 0 |
| 27. | Даниел Рикиардо | Австралия | Испания Рейсинг | 0 |
| 28. | Карун Чандок | Индия | Лотус-Рено | 0 |
Класиране при конструкторите:
| позиция | отбор | точки |
| 1. | Ред Бул - Рено | 650 |
| 2. | Макларън - Мерцедес | 497 |
| 3. | Ферари | 375 |
| 4. | Мерцедес | 165 |
| 5. | Рено | 73 |
| 6. | Форс Индия - Мерцедес | 69 |
| 7. | Заубер - Ферари | 44 |
| 8. | Торо Росо - Ферари | 41 |
| 9. | Уилямс - Косуърт | 5 |
| 10. | Лотус - Рено | 0 |
| 11. | Испания Рейсинг - Косуърт | 0 |
| 12. | Върджин - Косуърт | 0 |
