Женският национален отбор на България завърши на девето място в крайното класиране при дебютното си участие на турнира Гран При.

Българките записаха 6 победи и 3 загуби и останаха девети, а само първите шест тима продължават на финалите в Япония.

Отборът на Китай завърши без поражение на първа позиция. На второ място е Бразилия с едни загубен мач, а на трето - Сърбия със 7 победи и 2 загуби. Куба и Алжир са на последните две места без спечелен мач.

крайно класиране на турнира Гран при за жени:
1. Китай 9 9 0 27:6 25
2. Бразилия 9 8 1 25:8 23
3. Сърбия 9 7 2 25:8 23
4. САЩ 9 8 1 25:9 22
5. Италия 9 7 2 24:9 21
6. Япония 9 7 2 22:12 19
7. Русия 9 7 2 24:14 19
8. Турция 9 6 3 23:12 19
9. България 9 6 3 22:13 19
10. Домин. Република 9 6 3 21:14 17
11. Германия 9 4 5 21:17 16
12. Холандия 9 4 5 14:15 12
13. Тайланд 9 3 6 11:20 10
14. Чехия 9 2 7 11:22 8
15. Полша 9 2 7 11:23 8
16. Аржентина 9 2 7 10:25 5
17. Казахстан 9 1 8 8:25 4
18. Пуерто Рико 9 1 8 5:26 2
19. Куба 9 0 9 3:27 0
20. Алжир 9 0 9 0:27 0
* Първите шест отбора се класират за финалите.