Класиране по медали след 12-ия състезателен ден (след 216 олимпийски дисциплини от общо 302) на летните Олимпийски игри в Лондон:
златни сребърни бронзови общо
1.Китай 36 22 18 76
2.САЩ 34 22 24 80
3.Великобритания 22 13 13 48
4.Реп. Корея 12 7 6 25
5.Русия 11 19 22 52
6.Франция 8 9 11 28
7.Германия 7 15 10 32
8.Италия 7 6 4 17
9.Унгария 6 2 3 11
10.Казахстан 6 0 1 7
Австралия 5 12 9 26
Холандия 5 4 6 15
Япония 4 13 14 31
Иран 4 3 1 8
КНДР 4 0 1 5
Куба 3 3 1 7
Нова Зеландия 3 2 5 10
Беларус 3 2 4 9
Южна Африка 3 1 0 4
Украйна 3 0 6 9
Румъния 2 5 2 9
Испания 2 5 1 8
Дания 2 4 3 9
Ямайка 2 2 2 6
Бразилия 2 1 6 9
Полша 2 1 5 8
Хърватия 2 1 1 4
Швейцария 2 1 0 3
Етиопия 2 0 2 4
Канада 1 4 9 14
Швеция 1 3 3 7
Чехия 1 3 2 6
Кения 1 2 2 5
Словения 1 1 2 4
Грузия 1 1 1 3
Норвегия 1 1 1 3
Доминиканска реп. 1 1 0 2
Литва 1 0 1 2
Алжир 1 0 0 1
Гренада 1 0 0 1
Венецуела 1 0 0 1
Колумбия 0 3 2 5
Мексико 0 3 2 5
Азербайджан 0 2 2 4
Египет 0 2 0 2
Словакия 0 1 3 4
Армения 0 1 2 3
Белгия 0 1 2 3
Индия 0 1 2 3
Монголия 0 1 2 3
Естония 0 1 1 2
Индонезия 0 1 1 2
Сърбия 0 1 1 2
Тайланд 0 1 1 2
Тунис 0 1 1 2
Кипър 0 1 0 1
Финландия 0 1 0 1
Гватемала 0 1 0 1
Малайзия 0 1 0 1
Португалия 0 1 0 1
Тайван 0 1 0 1
Гърция 0 0 2 2
Молдова 0 0 2 2
Катар 0 0 2 2
Сингапур 0 0 2 2
Аржентина 0 0 1 1
Хонконг 0 0 1 1
Ирландия 0 0 1 1
Кувейт 0 0 1 1
Мароко 0 0 1 1
Пуерто Рико 0 0 1 1
Саудитска Арабия 0 0 1 1
Тринидад и Тобаго 0 0 1 1
Турция 0 0 1 1
Узбекистан 0 0 1 1

Снимка: БГНЕС