Пилотът на Ферари - Кими Райконен даде най-добро време в първата тренировка на пистата "Спа" в Белгия тази сутрин. Райконен завъртя 15 обиколки, като постигна 1:47.449 мин, което беше най-добър резултат днес. Съотборникът му Фелипе Маса беше първия, заради който се развяха жълти флагове. Във втората си обиколка бразилецът загуби контрол над колата си и изпусна завой "Rivage", като леко докосна обезопасителните бариери. След това Фелипе не можа да продължи сесията, въпреки че ферарито му беше невредимо.

Отборът Макларън-Мерцедес остана на повече от половин секунда след най-доброто време на Ферари, като Люис Хамилтън постигна време от 1:47.881, а другият пилот на тима Фернандо Алонсо бе с една десета по-бавен.

Пилотите на БМВ-Заубер Ник Хайдфелд и Роберт Кубица отново показаха добра форма и постигнаха четвърто и шесто време.

Уилямс също се представиха добре, като Нико Розберг постигна пето време, а Алекс Вурц записа седмо време.

""

Резултати от първата тренировка:

Поз.  Пилот        Отбор                    Време              Обиколки

1.  Райконен     Ферари              (B)  1:47.339            16

2.  Хамилтън      Макларън-Мерцедес     (B)  1:47.881  + 0.542   19

3.  Алонсо        Макларън-Мерцедес       (B)  1:47.994  + 0.655   17

4.  Хайдферд      БМВ-Заубер                 (B)  1:48.052  + 0.713   20

5.  Розберг       Уилямс-Тойота                (B)  1:48.372  + 1.033   18

6.  Кубица        БМВ-Заубер                   (B)  1:48.605  + 1.266   20

7.  Вурц          Уилямс-Тойота                 (B)  1:48.920  + 1.581   20

8.  Трули         Тойота                            (B)  1:48.994  + 1.655   19

9.  Ковалайнен    Рено                           (B)  1:49.138  + 1.799   22

10.  Бътън         Хонда                          (B)  1:49.330  + 1.991   22

11.  Фисикела      Рено                          (B)  1:49.380  + 2.041   25

12.  Р.Шумахер     Тойота                       (B)  1:49.548  + 2.209   21

13.  Уебер         Редбул-Рено                 (B)  1:49.894  + 2.555   23

14.  Култард       Редбул-Рено                (B)  1:49.931  + 2.592   19

15.  Барикело      Хонда                         (B)  1:50.264  + 2.925   22

16.  Фетел         Торо Роса-Ферари         (B)  1:50.482  + 3.143   27

17.  Сато          Супер Агури-Хонда      (B)  1:50.640  + 3.301   16

18.  Дейвидсън     Супер Агури-Хонда  (B)  1:50.648  + 3.309   20

19.  Сутил         Спайкър-Ферари         (B)  1:50.768  + 3.429   22

20.  Лиуци          Торо Роса-Ферари       (B)  1:51.628  + 4.289   12

21.  Юмамото       Спайкър-Ферари       (B)  1:52.379  + 5.040   21

22.  Маса          Ферари                        (B)  Без време            2