ГРУПА А:
Манчестър Сити – Байерн 2:0
Виляреал – Наполи 0:2
1. | Байерн | 11:6 | 13 |
2. | Наполи | 6:4 | 11 |
3. | Манчестър Сити | 6:3 | 10 |
4. | Виляреал | 2:14 | 0 |
ГРУПА В:
Интер – ЦСКА (Москва) 1:2
Лил – Трабзонспор 0:0
1. | Интер | 8:7 | 10 |
2. | ЦСКА | 9:8 | 8 |
3. | Трабзонспор | 3:5 | 7 |
4. | Лил | 6:6 | 6 |
ГРУПА С:
Бенфика – Оцелул 1:0
Базел – Манчестър Юнайтед 2:1
1. | Бенфика | 8:4 | 12 |
2. | Базел | 11:10 | 11 |
3. | Манчестър Юнайтед | 11:8 | 9 |
4. | Оцелул | 3:11 | 0 |
ГРУПА D:
Аякс – Реал (Мадрид) 0:3
Динамо (Загреб) – Лион 1:7
1. | Реал | 19:2 | 18 |
2. | Лион | 9:7 | 8 |
3. | Аякс | 6:6 | 8 |
4. | Динамо | 3:22 | 0 |
От вторник:
ГРУПА Е:
Челси - Валенсия 3:0
Генк - Байер (Леверкузен) 1:1
1. | Челси | 13:4 | 11 |
2. | Байер | 8:8 | 10 |
3. | Валенсия | 12:7 | 8 |
4. | Генк | 2:16 |
ГРУПА F:
Борусия (Дортмунд) - Олимпик (Марсилия) 2:3
Олимпиакос - Арсенал 3:1
1. | Арсенал | 7:6 | 11 |
2. | Олимпик | 7:4 | 10 |
3. | Олимпиакос | 8:6 | 9 |
4. | Борусия | 6:12 | 4 |
ГРУПА G:
АПОЕЛ - Шахтьор (Донецк) 0:2
Порто - Зенит 0:0
1. | АПОЕЛ | 6:6 | 9 |
2. | Зенит | 7:5 | 9 |
3. | Порто | 7:7 | 8 |
4. | Шахтьор | 6:8 | 5 |
ГРУПА Н:
Барселона - БАТЕ (Борисов) 4:0
Виктория (Пилзен) - Милан 2:2
1. | Барселона | 20:4 | 16 |
2. | Милан | 11:8 | 9 |
3. | Виктория | 4:11 | 5 |
4. | БАТЕ | 2:14 | 2 |