Крайни класирания в групите на Шампионската лига. Заелите първите две места се класират на осминафиналите на турнира, а тези на трета позиция продължават в Лига Европа. Жребият за фазата на елиминациите и на двата турнира е в понеделник, 16 декември, от 13:00 часа и ще може да го гледате пряко по bTV Action.
група "А":
1. Манчестър Юнайтед 6 4 2 0 12:3 14 точки
2. Байер Леверкузен 6 3 1 2 9:10 10
3. Шахтьор Донецк 6 2 2 2 7:6 8
4. Реал Сосиедад 6 0 1 5 1:10 1
група "В":
1. Реал (Мадрид) - 6 5 1 0 20:5 16 точки
2. Галатасарай - 6 2 1 3 8:14 7
3. Ювентус - 6 1 3 2 9:9 6
4. Копенхаген - 6 1 1 4 4:13 4 точки.
група "С":
1. Пари Сен Жермен 6 4 1 1 16:5 13 точки
2. Олимпиакос 6 3 1 2 10:8 10
3. Бенфика 6 3 1 2 8:8 10
4. Андерлехт 6 0 1 5 4:17 1
група "D":
1. Байерн 6 5 0 1 17:5 15 точки
2. Манчестър Сити 6 5 0 1 18:10 15
3. Виктория (Пилзен) 6 1 0 5 6:17 3
4. ЦСКА (Москва) 6 1 0 5 8:17 3
група "Е"
1.Челси 6 4 0 2 12:3 12 точки
2.Шалке 6 3 1 2 6:6 10
3.Базел 6 2 2 2 5:6 8
4.Стяуа 6 0 3 3 2:10 3
група "F"
1.Арсенал 6 4 0 2 9:5 12 точки
2.Борусия (Дортмунд) 6 4 0 2 11:6 12
3.Наполи 6 4 0 2 12
4. Олимпик (Марсилия) 6 0 0 6 5:14 0
група "G"
1.Атлетико (Мадрид) 6 5 1 0 15:3 16 точки
2.Зенит 6 1 3 2 5:9 6
3.Порто 6 1 2 3 4:7 5
4. Аустрия (Виена) 6 1 2 3 5:10 5
група "H"
1.Барселона 6 4 1 1 16:5 13 точки
2.Милан 6 2 3 1 8:5 9
3.Аякс 6 2 2 2 5:8 8
4.Селтик 6 1 0 5 3:14 3