Въпреки, че си беше осигурил предсрочно титлата от футболното първенство на Аржентина "Клаусура", отборът на Сан Лоренцо не си позволи отпускане и надигра като гост с 2:1 опашкаря Килмес.

Преди последния кръг интрига имаше само за второто място, за което се бореха финалистът за Копа Либертадорес и почти сигурен нейн носител Бока Хуниорс и шампионът на страната от първенството "Апертура" Индепендиенте.

С мисъл за реванша за Копа Либертадорес с отбора на бразилския Гремио (3:0 за Бока в първия мач), любимият тим на Диего Марадона завърши наравно 0:0 като гост на Ланус.

Точката се оказа достатъчна за второто място, след като Естудиантес направи 1:1 при гостуването си на Арсенал, а треньорът на есенните шампиони Диего Симеоне вече мисли дали да поеме ръководството на испанския Атлетико Мадрид.

Резултати от срещите от последния 19-ти кръг на шампионата на Аржентина по футбол "Клаусура":
   
Ланус - Бока Хуниорс                    0:0
Нюелс Олд Бойс - Нуева Чикаго     0:2
Белграно - Банфийлд                     3:0
Арсенал - Естудиантес                   1:1

Крайно класиране: 

 1. Сан Лоренцо              19 14  3  2 34 17  45
 2. Бока Хуниорс             19 11  6  2 38 20  39
 3. Естудиантес                19 10  7  2 28 17  37
 4. Ривър Плейт                19  9  6  4 26 17  33
 5. Арсенал                      19  8  6  5 31 24  30
 6. Ланус                          19  7  7  5 24 19  28
 7. Колон                          19  7  7  5 28 24  28
 8. Архентинос Хуниорс     19  6  8  5 21 17  26
 9. Велес Сарсфийлд         19  7  5  7 22 26  26
 10. Годой Крус                  19  7  4  8 24 22  25
 11. Индепендиенте            19  6  7  6 23 24  25
 12. Росарио Сентрал         19  7  3  9 17 21  24
 13. Расинг                         19  5  8  6 28 30  23
 14. Нюелс Олд Бойс          19  6  4  9 22 30  22
 15. Нуева Чикаго               19  5  6  8 19 28  21
 16. Банфийлд                    19  5  4 10 22 30  19
 17. Белграно                      19  4  6  9 24 27  18
 18. Химнасия и Есгрима       19  4  5 10 19 28  17
 19. Химнасия                      19  4  5 10 11 22  17
 20. Килмес                          19  3  3 13 18 36  12
 

снимка: Reuters