Реал (Мадрид) за седма поредна година е най-богатият клуб в света, показва проучването на "Делойт" (Deloitte) - Football Money League 2012, в което са представени 30-е най-богати клуба и техните приходи. Изследването е за сезон 2010/2011, но е абсолютно представително.
То показва, че 20-те най-богати клуба печелят една четвърт от всичките европейски клубове или общо впечатляващите 4,4 милиарда евро.
Реал е на първо място с приход от 479,5 милиона евро. Местният конкурент в Испания Барселона е на втора позиция с 450,7 милиона евро, а трети е Манчестър Юнайтед с 367 милиона.
Кралския клуб бележи ръст от 41 милиона евро в сравнение с миналата година и освен това е много близо до рекорда на Манчестър Юнайтед, който осем пъти поред е бил начело на класацията – от сезон 1996/1997, когато започва изследването, до 2003/2004.
Ето и пълното подреждане по приходи:
| 1. | Реал (Мадрид) | 479,5 млн. евро |
| 2. | Барселона | 450,7 |
| 3. | Манчестър Юнайтед | 367 |
| 4. | Байерн | 321,4 |
| 5. | Арсенал | 251,1 |
| 6. | Челси | 249,8 |
| 7. | Милан | 235,1 |
| 8. | Интер | 211,4 |
| 9. | Ливърпул | 203,3 |
| 10. | Шалке | 202,4 |
| 11. | Тотнъм | 181 |
| 12. | Манчестър Сити | 169,6 |
| 13. | Ювентус | 153,9 |
| 14. | Олимпик (Марсилия) | 150,4 |
| 15. | Рома | 143,5 |
| 16. | Борусия (Дортмунд) | 138,5 |
| 17. | Олимпик (Лион) | 132,8 |
| 18. | Хамбургер | 128,8 |
| 19. | Валенсия | 116,8 |
| 20. | Наполи | 114,9 |
| 21. | Бенфика | 102,5 |
| 22. | Атлетико (Мадрид) | 99,9 |
| 23. | Вердер | 99,7 |
| 24. | Астън Вила | 99,3 |
| 25. | Нюкасъл | 98 |
| 26. | Аякс | 97,1 |
| 27. | Щутгарт | 95,5 |
| 28. | Евертън | 90,8 |
| 29. | Уест Хем | 89,1 |
| 30. | Съндърланд | 87,9 |
