Най-добрата ни тенисистка Цветана Пиронкова отстъпи с три позиции в световната ранглиста. Цвети вече е на 50-о място с 1 162 точки. Диа Евтимова пък се изкачи с 12 места до 175-о, като има 328 точки. Третата ни ракета Елица Костова пък загуби четири места и вече е 180-а в света с 319 точки.
Ето и как изглежда топ 10:
1. Каролин Вожняцки (Дания) 9 915 точки
2. Ким Клайстерс (Белгия) 7 625
3. Вера Звонарьова (Русия) 6 850
4. Виктория Азаренка (Беларус) 6 115
5. Мария Шарапова (Русия) 5 941
6. На Ли (Китай) 5 855
7. Петра Квитова (Чехия) 5 437
8. Франческа Скиавоне (Италия) 4 831
9. Марион Бартоли (Франция) 4 425
10. Саманта Стоусър (Австралия) 3 275
При мъжете първата ни ракета Григор Димитров запази позицията си. Талантът е 57-и в света с 833 точки. Втори сред нашите представители е Димитър Кутровски. Той е 545-о място с 48 точки, а трети - Тихомир Грозданов (643-а позиция и 30 точки). В елита при мъжете Марди Фиш се изкачи с една позиция за сметка на Томаш Бердих.
Ето и топ 10:
1. Новак Джокович (Сърбия) 13 155 точки
2. Рафаел Надал (Испания) 11 270
3. Роджър Федерер (Швейцария) 9 530
4. Анди Мъри (Великобритания) 6 705
5. Робин Сьодерлинг (Швеция) 4 325
6. Давид Ферер (Испания) 4 210
7. Гаел Монфис (Франция) 2 695
8. Марди Фиш (САЩ) 2 550
9. Томаш Бердих (Чехия) 2 470
10. Николас Алмагро (Испания) 2 165

