19-годишният състезател се изкачи с 10 места в подреждането и вече заема 136-та позиция с актив от 414 точки.
Димитров е в отлична форма. Той постигна 15 поредни победи, а през уикенда спечели трета последователна титла в сериите "Чалънджър".
Топ 10 на световната ранглиста при мъжете:
1 (1) Рафаел Надал (Испания) 12025 точки
2. (2) Новак Джокович (Сърбия) 7145
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6735
4. (4) Анди Мъри (Великобритания) 5035
5. (5) Робин Сьодерлинг (Швеция) 4910
6. (6) Николай Давиденко (Русия) 4150
7. (7) Томаш Бердих (Чехия) 3760
8. (8) Фернандо Вердаско (Испания) 3330
9. (9) Михаил Южний (Русия) 3295
10.(10) Анди Родик (САЩ) 3180
Ето и местата, които заемат нашите тенисисти:
136. (146) Григор Димитров 414 точки
570. (580) Димитър Кутровски 39
581. (584) Тихомир Грозданов 38
762. (725) Тодор Енев 18
904. (854) Валентин Димов 12
873. (873) Борис Бакалов 10

