
Илия Кушев продължава да е първа ракета на мъжкия ни тенис. Въпреки че записа отстъпление с пет места в световната ранглиста на АТП за последните 52 седмици в сравнение с миналия понеделник, националът за Купа "Дейвис" остава българинът с най-предно класиране. В новата класация той заема 465-о място с 57 точки. Радослав Лукаев изгуби четири позиции и изостава от него на две места - 467-и с 56 точки. Трета ракета на България продължава да е Тодор Енев, който в момента заема 775-а позиция (-2) с 18 точки. Всички останали българи в ранглистата на АТП са извън първите 1000.
Убедителен лидер в класацията продължава да бъде Роджър Федерер от Швейцария със 7160 точки или над 3000 точки аванс пред Рафаел Надал (Испания). Шампионът от "Мастърс Къп" Давид Налбандян (Аржентина) се завърна на рекордното за кариерата си 3-о място, след като в неделя в Ещорил спечели своята пета титла. Интересното е, че сборът от точките на №3 в ранглистата Налбандян - 2845 и на №2 Надал - 4135 е по-малък от актива на първия Федерер. За отбелязване е и постижението на Томи Робредо (Испания), който за първи път проби в Топ 10.
Топ 20 в световна ранглиста за последните 52 седмици:
1. (1) Роджър Федерер (Швейцария) - 7160 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) - 4135
3. (4) Давид Налбандян (Аржентина) - 2845
4. (3) Иван Любичич (Хърватия) - 2665
5. (5) Анди Родик (САЩ) - 2515
6. (6) Николай Давиденко (Русия) - 2495
7. (7) Джеймс Блейк (САЩ) - 1910
8. (8) Гастон Гаудио (Аржентина) - 1800
9. (10) Фернандо Гонсалес (Чили) - 1640
10. (12) Томи Робредо (Аржентина) - 1800
11. (14) Лейтън Хюит (Австралия) - 1595
12. (13) Николас Кийфер (Германия) - 1560
13. (9) Гилермо Кория (Аржентина) - 1465
14. (17) Томас Йохансон (Швеция) - 1460
15. (19) Марио Анчич (Хърватия) - 1455
16. (20) Ярко Ниеминен (Финландия) - 1455
17. (18) Роби Джинепри (САЩ) - 1450
18. (16) Радек Степанек (Чехия) - 1420
19. (11) Давид Ферер (Испания) - 1385
20. (22) Маркос Багдатис (Кипър) - 1374
Българите в световната ранглиста:
465. (460) Илия Кушев - 57 точки
467. (463) Радослав Лукаев - 56
775. (773) Тодор Енев - 18
1013. (1014) Симеон Иванов - 8
1050. (1052) Димитър Кутровски - 7
1058. (1060) Йордан Кънев - 7
1061. (1063) Ивайло Трайков - 6
1071. (1072) Кирил Димитров - 6
1356. (1356) Тихомир Грозданов - 2
1412. (1413) Георги Руменов - 2
1522. (1526) Васил Младенов - 1
Снимка: Plovdiv24.com

