Скок на парното от 3 до почти 108 процента в различните градове искат топлофикациите от юли тази година.
Предложенията, изпратени към енергийния регулатор, предвиждат клиентите на "Топлофикация София" да плащат с малко над 3 на сто повече. За почти 15 на сто поскъпване на парното и топлата вода настояват в Пловдив. В Бургас сметките може да скочат с над 16%.
Драстичен скок на цената са поискали във Велико Търново - почти 90 на сто но най-голямото - над 100 процента, е за Габрово.
Следващите два месеца експертите на Комисията за енергийно и водно регулиране ще правят изчисления, за да решат с колко точно ще поскъпне топлоенергията от 1 юли.
Дружество  | Поискана цена (лв./МВтч)  | Промяна в цената (%)  | 
„Топлофикация София“ ЕАД  | 95,98  | 3,43%  | 
„ЕВН България Топлофикация“  | 104,23  | 14,71%  | 
„Топлофикация Плевен“ ЕАД  | 87,96  | 9,74%  | 
„Топлофикация Бургас“ ЕАД  | 81,65  | 16,49%  | 
„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД  | 91,48  | 6,73%  | 
„Топлофикация Враца“ ЕАД  | 103,92  | 22,81%  | 
„Топлофикация ВТ“ АД  | 175,88  | 88,63%  | 
„Топлофикация Разград“ ЕАД  | 98,34  | 17,46%  | 
„Топлофикация Русе“ АД  | 122,56  | 48,34%  | 
„Топлофикация Перник“ ЕАД  | 94,29  | 32,82%  | 
„Топлофикация Сливен“ ЕАД  | 87,27  | 11,64%  | 
„Топлофикация Габрово“ ЕАД  | 185,63  | 107,78%  | 
