Срещи от втората групова фаза на баскетболната Евролига:

Група E:
Oлимпиакос - Уникаха Малага 73:55 (37:31)
Oлимпия Милано - Фенербахче 90:85 (49:40)

класиране:
1. Барселона 4 4 0 324:289 8
2. Олимпия 5 3 2 371:346 8
3. Oлимпиакос 5 3 2 380:369 8
4. Панатинайкос 4 3 1 295:262 7
5. Уникаха 5 2 3 376:396 7
6. Фенербахче 5 1 4 392:422 6
7. Лаборал 4 1 3 303:323 5
8. Eфес 4 1 3 262:296 5

Група F:
Байерн Мюнхен - ЦСКА Москва 61:86 (23:40)
Реал Мадрид - Макаби Тел Авив 74:68 (39:35)

класиране:
1. ЦСКА Москва 5 4 1 404:344 9
2. Maкаби 5 4 1 418:378 9
3. Реал Мадрид 5 4 1 425:388 9
4. Байерн Мюнхен 5 2 3 369:400 7
5. Локомотив Кубан 4 2 2 295:306 6
6. Галатасарай 4 1 3 302:308 5
7. Партизан 4 1 3 269:311 5
8. Жалгирис 4 0 4 281:328 4

* Първите четири отбора от група се класират за четвъртфиналите.